안녕하세요. DB손해보험 ‘PROMISE Series 런칭 캠페인 <감정약국 편> 영상 응원 댓글 이벤트’ 당첨을 축하 드립니다!
Ctrl+F를 눌러 입력하시면 쉽게 당첨 여부를 확인하실 수 있습니다.
※ 모바일 사용자는 브라우저에서 '페이지 찾기’ 기능을 사용하여 유튜브 ID를 검색해주세요.
– 네이버: 하단의 설정버튼 클릭(•••), 메뉴 중 '페이지 검색' 클릭 후 검색
– 구글 크롬: 우측 상단의 설정 버튼 클릭(⋮), 메뉴 중 '페이지 검색' 클릭 후 검색
다시 한번 이벤트 당첨을 축하 드리며, 당첨된 경품은 3월 17일(화) 이후 순차적으로 발송될 예정이니 참고 부탁 드립니다.
💚당첨 경품
– 프로미스 스티커 굿즈 3종 세트(300명)
– 스타벅스 아메리카노(T) 모바일 상품권(200명)
💚경품 발송 기간
– 모바일 상품권 3/17(화) 이후부터 순차 발송
– 프로미스 스티커 굿즈 3종 세트 3/19(목) 이후부터 순차 발송
※ 당첨 경품은 이벤트 참여 시 구글폼에 기재해주신 연락처, 주소로 발송 예정입니다.
< 프로미스 스티커 굿즈 3종 세트 당첨자 >
| 1 | @yo******82 | 121 | @je*****33 | 241 | @그늘**9i |
| 2 | @명-*1g | 122 | @지긍**1h | 242 | @구*이 |
| 3 | @벤테****1r | 123 | @이영***2o | 243 | @김민***3t |
| 4 | @da*****e1 | 124 | @신우***6l | 244 | @By*********oi |
| 5 | @Po*******23 | 125 | @병환***8s | 245 | @ye***********14 |
| 6 | @lo*******19 | 126 | @ye*****77 | 246 | @hh**10 |
| 7 | @re******ca | 127 | @pa**d9 | 247 | @yj**i1 |
| 8 | @wi************27 | 128 | @송은***1e | 248 | @as**********rf |
| 9 | @ob****29 | 129 | @김태***1h | 249 | @go******mj |
| 10 | @so*****do | 130 | @us***********9z | 250 | @so**********11 |
| 11 | @da*****97 | 131 | @ch****30 | 251 | @ji****20 |
| 12 | @김선***9r | 132 | @sj*****62 | 252 | @sd***71 |
| 13 | @ki******vv | 133 | @ne********39 | 253 | @ta*********26 |
| 14 | @오스**3m | 134 | @ho*******27 | 254 | @정일***4y |
| 15 | @so******la | 135 | @04**49 | 255 | @dd******04 |
| 16 | @동네***3x | 136 | @do********ng | 256 | @김은*****6u |
| 17 | @도**각 | 137 | @태*평 | 257 | @유니****9c |
| 18 | @mi*********86 | 138 | @신*루 | 258 | @ch******38 |
| 19 | @ti************04 | 139 | @최여***1b | 259 | @rl*******88 |
| 20 | @na******nd | 140 | @ky**********24 | 260 | @방**군 |
| 21 | @서경***3v | 141 | @pa****12 | 261 | @st*******oh |
| 22 | @이수*****4n | 142 | @sa****54 | 262 | @미**프 |
| 23 | @en*******00 | 143 | @U_**ni | 263 | @lu********on |
| 24 | @su******ak | 144 | @pg**86 | 264 | @Yk**31 |
| 25 | @Ni*********AR | 145 | @us***********5z | 265 | @su**********09 |
| 26 | @조현***2o | 146 | @pe*****82 | 266 | @차*향 |
| 27 | @이창***7f | 147 | @찌니*52 | 267 | @ka******66 |
| 28 | @Ms**********le | 148 | @이영***3x | 268 | @jo***97 |
| 29 | @sa*****05 | 149 | @김기***7e | 269 | @el******37 |
| 30 | @나무**3q | 150 | @레오**1d | 270 | @자유*****8f |
| 31 | @jo*****el | 151 | @wo***s3 | 271 | @현성***6r |
| 32 | @서정***1s | 152 | @안나*이걸 | 272 | @gu*****30 |
| 33 | @최규***6b | 153 | @박준***6q | 273 | @혜진***2q |
| 34 | @pn*****19 | 154 | @mg********56 | 274 | @서현****7l |
| 35 | @로건**un | 155 | @kw****76 | 275 | @성이*****7y |
| 36 | @을**기 | 156 | @뎅*니 | 276 | @na**********26 |
| 37 | @마루*리아 | 157 | @go***da | 277 | @현서***8p |
| 38 | @ka*******dr | 158 | @yo*******84 | 278 | @이**보 |
| 39 | @ks***02 | 159 | @슬아****8t | 279 | @김상***4u |
| 40 | @오-***5b | 160 | @gi***g7 | 280 | @du*********07 |
| 41 | @김윤***4l | 161 | @마리****8x | 281 | @23*********ne |
| 42 | @보람***3t | 162 | @피아**5o | 282 | @wl***77 |
| 43 | @ju**11 | 163 | @KH***********HN | 283 | @no*********39 |
| 44 | @bs**im | 164 | @양이****8j | 284 | @mi*********877 |
| 45 | @초*몽 | 165 | @fr*****oi | 285 | @ha******im |
| 46 | @ma****cc | 166 | @mi*****42 | 286 | @장달***5o |
| 47 | @이장***1f | 167 | @pa**ap | 287 | @gi***9f |
| 48 | @은냥***2o | 168 | @전**도 | 288 | @민수***3r |
| 49 | @ch***********36 | 169 | @eo****oo | 289 | @E-*ia |
| 50 | @소왓**비스 | 170 | @KH*ay | 290 | @jo*********21 |
| 51 | @유나***c2 | 171 | @다킹**6k | 291 | @그제******영원 |
| 52 | @bi********27 | 172 | @Gr****nm | 292 | @유유****8x |
| 53 | @허수***8c | 173 | @gu****10 | 293 | @Pe***********er |
| 54 | @정**j | 174 | @흰둥*bt | 294 | @zi******iz |
| 55 | @us***********9n | 175 | @od******ey | 295 | @mj*******11 |
| 56 | @용이**2m | 176 | @wh*********cc | 296 | @nu******33 |
| 57 | @me*****u2 | 177 | @김수*****6w | 297 | @ki*********38 |
| 58 | @je****************ly | 178 | @오**감 | 298 | @모나*청하 |
| 59 | @0*츄0 | 179 | @귀여*******3m | 299 | @pi*****00 |
| 60 | @ja**********14 | 180 | @ta*******55 | 300 | @i8****25 |
| 61 | @김진*****3f | 181 | @초**1 | ||
| 62 | @la********al | 182 | @냥* | ||
| 63 | @원승***6p | 183 | @en****so | ||
| 64 | @us***********1g | 184 | @뿌꿍*이터 | ||
| 65 | @dk*****59 | 185 | @nm*****41 | ||
| 66 | @bi********20 | 186 | @바니*두야 | ||
| 67 | @머**짱 | 187 | @오*초 | ||
| 68 | @kk*ul | 188 | @jj**ss | ||
| 69 | @ha*********on | 189 | @ki********16 | ||
| 70 | @새콤**조아 | 190 | @MI***********QA | ||
| 71 | @김미*****6e | 191 | @ne*********47 | ||
| 72 | @do***77 | 192 | @복숭***12 | ||
| 73 | @bo******gl | 193 | @방*삐 | ||
| 74 | @ca*****in | 194 | @gi******79 | ||
| 75 | @풍운**7s | 195 | @tj******10 | ||
| 76 | @sh****43 | 196 | @na******73 | ||
| 77 | @us***********3x | 197 | @Kg*ne | ||
| 78 | @35****ng | 198 | @al*********16 | ||
| 79 | @진진**7i | 199 | @이정*****1h | ||
| 80 | @dm*****ul | 200 | @le********15 | ||
| 81 | @ba*********in | 201 | @zz*****ti | ||
| 82 | @na*****79 | 202 | @do***********72 | ||
| 83 | @xx*******.o | 203 | @so*********or | ||
| 84 | @에어*스1 | 204 | @yo*********ry | ||
| 85 | @hy******ry | 205 | @라인*이트 | ||
| 86 | @hg***oh | 206 | @us******69 | ||
| 87 | @박기***8j | 207 | @홍다***9f | ||
| 88 | @si***************ng | 208 | @김정*****6j | ||
| 89 | @신나****4n | 209 | @칙칙*폭땡 | ||
| 90 | @이*월 | 210 | @2f**an | ||
| 91 | @fi*******jj | 211 | @또*어 | ||
| 92 | @장*뽀 | 212 | @jk*****93 | ||
| 93 | @ac******in | 213 | @A**원 | ||
| 94 | @ki********15 | 214 | @장효***3f | ||
| 95 | @우영***1b | 215 | @bj***49 | ||
| 96 | @Ra*******xs | 216 | @민윤***4w | ||
| 97 | @dz****18 | 217 | @mi***oa | ||
| 98 | @us***********3c | 218 | @뭐야**7m | ||
| 99 | @hc****00 | 219 | @쫀**2 | ||
| 100 | @nu*********11 | 220 | @us***********2c | ||
| 101 | @sa*****06 | 221 | @Dy****DY | ||
| 102 | @SS******ic | 222 | @__******in | ||
| 103 | @꽃장***8o | 223 | @HH****hj | ||
| 104 | @서영***5i | 224 | @군만*죠아 | ||
| 105 | @gu*********33 | 225 | @sh***w5 | ||
| 106 | @병주***8g | 226 | @yy****75 | ||
| 107 | @ki******na | 227 | @ch*********20 | ||
| 108 | @콩*2 | 228 | @행복****3t | ||
| 109 | @do******94 | 229 | @전종***1z | ||
| 110 | @C*XR | 230 | @ju*******53 | ||
| 111 | @na********wq | 231 | @좋은*이이 | ||
| 112 | @봉봉**17 | 232 | @us*********ii | ||
| 113 | @pp****88 | 233 | @야옹****안녕 | ||
| 114 | @da*****09 | 234 | @이신***2l | ||
| 115 | @넘버***월드 | 235 | @라니**23 | ||
| 116 | @노오***9k | 236 | @rh****wn | ||
| 117 | @제이***2d | 237 | @us***********8e | ||
| 118 | @이진**x9z | 238 | @BB*********er | ||
| 119 | @wa******28 | 239 | @mu*******4x | ||
| 120 | @보고******6c | 240 | @hy*s0 |
< 스타벅스 아메리카노(T) 모바일 상품권 당첨자>
| 1 | @mu****ve | 101 | @mu**yo |
| 2 | @gu*****14 | 102 | @진*옌 |
| 3 | @박선***2v | 103 | @DM*******ee |
| 4 | @스타****28 | 104 | @김성***1v |
| 5 | @wk****dn | 105 | @us***********6m |
| 6 | @he****03 | 106 | @인정**8s |
| 7 | @zz****an | 107 | @wh***********ee |
| 8 | @to*******on | 108 | @K우*마미 |
| 9 | @na******22 | 109 | @jo********im |
| 10 | @김유**1h | 110 | @le******un |
| 11 | @쭌보***7b | 111 | @ab****ne |
| 12 | @보라*27 | 112 | @이혜*****5t |
| 13 | @지혜******1y | 113 | @hj*****29 |
| 14 | @깡냉**9z | 114 | @김*임 |
| 15 | @망이**7q | 115 | @ki****7- |
| 16 | @하울***3w | 116 | @김여***7i |
| 17 | @te*****27 | 117 | @dr*******30 |
| 18 | @백곰*마리 | 118 | @fk****45 |
| 19 | @po*******88 | 119 | @jo**zz |
| 20 | @ch**********98 | 120 | @메*고 |
| 21 | @TV****zt | 121 | @쇄* |
| 22 | @bu********12 | 122 | @Ju*********ul |
| 23 | @ss*****17 | 123 | @ka***el |
| 24 | @윤인***7d | 124 | @설야***2i |
| 25 | @sp******AN | 125 | @wa***07 |
| 26 | @ye***42 | 126 | @au************9y |
| 27 | @타코******5r | 127 | @Th********98 |
| 28 | @뷰*이 | 128 | @li*******er |
| 29 | @김은***3b | 129 | @dk******83 |
| 30 | @Or*****an | 130 | @세**브 |
| 31 | @kt***14 | 131 | @Bi****07 |
| 32 | @박해***1p | 132 | @홍**장 |
| 33 | @요*기 | 133 | @lo******wl |
| 34 | @ou*********2d | 134 | @윤아***8d |
| 35 | @cj***********zz | 135 | @us***********9j |
| 36 | @이**콩 | 136 | @ss*****i3 |
| 37 | @나나***2f | 137 | @윤봄**9z |
| 38 | @fi*******48 | 138 | @목*이 |
| 39 | @하민***5w | 139 | @jo*************61 |
| 40 | @Ro*****66 | 140 | @to*****05 |
| 41 | @us***********9s | 141 | @드리***2h |
| 42 | @Tt*****45 | 142 | @ao**b1 |
| 43 | @이바***1b | 143 | @고양**이팅 |
| 44 | @kd***85 | 144 | @Na***884 |
| 45 | @ha*******6y | 145 | @보라****3q |
| 46 | @sk***53 | 146 | @차명***5z |
| 47 | @이실**6s | 147 | @바니**5o |
| 48 | @yo*******an | 148 | @do*****og |
| 49 | @정민***9o | 149 | @bl**********50 |
| 50 | @김지*****6d | 150 | @종명***9w |
| 51 | @nm**49 | 151 | @le***77 |
| 52 | @ss*****in | 152 | @ei*****28 |
| 53 | @hy*****23 | 153 | @Ho****23 |
| 54 | @릴라**4c | 154 | @ye****34 |
| 55 | @기다**그날 | 155 | @ki*****st |
| 56 | @라그****8g | 156 | @ze***ss |
| 57 | @si*******a2 | 157 | @ab*********ge |
| 58 | @박연***6l | 158 | @이루***7n |
| 59 | @ch*******nn | 159 | @박미***5r |
| 60 | @정은**5q | 160 | @yo******30 |
| 61 | @eu********16 | 161 | @핑크****7o |
| 62 | @yk****ey | 162 | @00********ht |
| 63 | @헝이**3e | 163 | @김김**김김 |
| 64 | @바다*****9y | 164 | @Mi***n2 |
| 65 | @이라***8q | 165 | @le*****ue |
| 66 | @hu**********26 | 166 | @yy**04 |
| 67 | @il*******84 | 167 | @pi*******23 |
| 68 | @SA****pj | 168 | @꿈나***3q |
| 69 | @이주***9j | 169 | @꼼짝***2m |
| 70 | @연어**8d | 170 | @jm******22 |
| 71 | @ne******00 | 171 | @zn******zy |
| 72 | @de********08 | 172 | @jc***98 |
| 73 | @ro****98 | 173 | @법**스 |
| 74 | @us***********7l | 174 | @hi***oo |
| 75 | @ki******13 | 175 | @kl****yu |
| 76 | @he****20 | 176 | @ch*******91 |
| 77 | @pa*****sl | 177 | @kd***15 |
| 78 | @브리***jk | 178 | @민경***7o |
| 79 | @tr***15 | 179 | @me******63 |
| 80 | @자객**2t | 180 | @ho****19 |
| 81 | @피치****4c | 181 | @HE****29 |
| 82 | @ka*******32 | 182 | @니*료 |
| 83 | @tr*****77 | 183 | @Ha****ky |
| 84 | @do***************lk | 184 | @리차*****ng |
| 85 | @멍뭉**9p | 185 | @김정***9z |
| 86 | @사랑**2f | 186 | @gr************94 |
| 87 | @최윤***6x | 187 | @오만***5g |
| 88 | @ha***34 | 188 | @zu*****n2 |
| 89 | @le******38 | 189 | @gh****73 |
| 90 | @ha*********64 | 190 | @lo*******my |
| 91 | @양파***4o | 191 | @oh**56 |
| 92 | @초밥****7i | 192 | @ju********26 |
| 93 | @전제***8y | 193 | @솔-*5j |
| 94 | @am****55 | 194 | @ed****ja |
| 95 | @즈히**5r | 195 | @ki*****ng |
| 96 | @조은***8f | 196 | @한광***3l |
| 97 | @ca****t1 | 197 | @소주***6t |
| 98 | @tr******4g | 198 | @미야**6k |
| 99 | @so********70 | 199 | @이상***많아 |
| 100 | @김윤***2k | 200 | @mg*****__ |
※ 주의 및 공지사항 ※
▶ 개인정보 입력 오류로 인한 경품 미 배송은 참여자 본인 책임으로 재 발송 해드리지 않습니다.
▶ 구글폼에 기입해 주신 개인정보는 경품 발송에만 사용될 예정이며, 1개월 이내 폐기됩니다.
▶ 문의 : dbins_event@beyondmarketing.co.kr